articul | 00090092 |
barcode | 66077_Kof |
picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/osnovanie-stoyki-leera-7-8-22-mm-30-grad-krugloe_667333.jpg |
Вес | 230,5 |
Для трубы | 22 |
Информация | Химический состав и свойства нержавеющей стали Степень коррозионной стойкости сплава можно определить содержанию основных элементов сплава - хрома и никеля. Если содержание хрома в сплаве больше 12% - это уже нержавеющий металл в обычных условиях и в слабоагрессивных средах. При содержании хрома более 17% в сплаве, это коррозионностойкий сплав в агрессивных средах (например, в 50% концентрированной азотной кислоте). В зоне контакта хромсодержащего сплава с агрессивной средой образуется защитная оксидная плёнка, которая защищает сплав от воздействия окружающей среды. Коррозионная стойкость нержавеющей стали проявляется именно из-за наличия защитной плёнки. Кроме того, большое значение имеют такие характеристики: однородность металла, состояние поверхности, отсутствие склонности межкристаллической коррозии. Виды нержавеющей стали Н/ж сталь бывает магнитной (ферритный класс) или немагнитной (аустенитный класс). Магнитные свойства не влияют на эксплуатационные характеристики нержавеющей стали, в частности на коррозионную стойкость. Различие магнитных свойств - это следствие различия внутренней структуры сталей, которая напрямую зависит от химического состава нержавейки. Изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях - немагнитные, но после холодного деформирования (любой мехобработки) могут проявлять некоторые магнитные свойства (часть аустенита превращается в феррит). Каждый материал характеризуется способностью намагничиваться, это применимо и к нержавеющим сталям. В сегодняшнее время одними из самых потребляемых зарубежных марок стали в СНГ являются AISI 304 (аналог 08Х18Н10) и AISI 430 (улучшенный аналог стали 08Х17) Сталь AISI 304 является немагнитной аустенитный класс), AISI 430 – магнитной (ферритный класс). |
Ключ | шестигранник 1/8" |
Марка стали | ASTM CF8M / 316SS |
Материал | нержавеющая сталь |
Производитель | Kofuku |
Страна производителя | Тайвань |
Угол | 30 |
Бренд | Kofuku |
Кол-во в зав.упаковке | 50 |
- 8 (800) 511-71-46
- 8 (800) 511-71-46
- 8 (495) 138-76-19
- 8 (495) 138-76-19
- Быстрый заказ
- Перезвонить Вам?
.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич!
Мы страхуем весь товар. Так что на будущее- необходимо при получении составлять акт повреждения. Транспортная компания компенсирует убытки.
Спасибо Вам за отзыв! БУдем рады новому сотрудничеству. К Новому Году планируется много акция- не пропустите!)
Для подписчиков на рассылку- персональные акции.