Полусинтетическое моторное для использования в четырехтактных бензиновых двигателях Suzuki. Обладает высокой устойчивостью масляной пленки при высоких температурах, великолепными антикоррозионными, антиокислительными, противопенными свойствами и системой защиты от засорения масляного фильтра.
articul | 00109261 |
barcode | 108697 (106355) |
picture | https://opt.1000size.ru/uploads/images/items/max/maslo-motul-suzuki-marine-4t-sae-10w40-1l_616631.jpg |
Бренд | Motul |
Вязкость | 10W40 |
Кол-во в упаковке | 12 |
Меры предосторожности | Хранить в недоступном для детей месте! При проглатывании немедленно вызвать врача. При попадании в глаза или на кожу промыть водой в течение 15 минут. Хранить вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Не допускайте попадания масла в почву и воду. |
Объём тары | 1 |
Применимость | Лодочные моторы |
Производитель | Motul |
Состав | полусинтетическое |
Способ применения | Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники или по собственному усмотрению. Может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе. |
Срок хранения | 3 года со дня изготовления (см. на упаковке). - Гарантийный срок использования масел - 5 лет. ""Официальный"" срок хранения - 3 года. Производство MOTUL сертифицировано в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001. В соответствии с этой системой, установлен гарантийный срок использования масел - 5 лет. Масло сохраняет все свои свойства на протяжении как минимум этого срока. С 2016 года по законодательству РФ, срок хранения моторного масла в закрытой таре составляет 3 года. При этом, состав масла Motul не изменился, т.е. фактически масло может храниться и дольше. Но по закону 3 года. Источник - https://mymotul.ru/stati/faq-po-maslam-motul/ |
Стандарт соответствия | NMMA FC-W, API SL |
Страна производителя | Франция |
Тара | канистра |
Физико-химические данные | • Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40 • Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.860 г/см3 • Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 87 мм2/с • Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13.8 мм2/с • Индекс вязкости, ASTM D2270: 158 • Температура застывания, ASTM D97: -30°C / -22°F • Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F • Щелочное число, ASTM D2896: 7.6 мгKOH/г |
Здравствуйте, Сергей Анатольевич!
Мы страхуем весь товар. Так что на будущее- необходимо при получении составлять акт повреждения. Транспортная компания компенсирует убытки.
Спасибо Вам за отзыв! БУдем рады новому сотрудничеству. К Новому Году планируется много акция- не пропустите!)
Для подписчиков на рассылку- персональные акции.