articul | 00124627 |
barcode | 141501600A1600H |
picture | https://storage.1000size.ru/uploads/images/items/max/vint-grebnoy-honda-115-250-3x16x16-baeksan_642431.jpg |
Бренд | BaekSan |
Бренды совместимых моторов | Honda: - 115 л.с. с 2011 ~ г.в. (BF115D) - 135 л.с. с 2004 ~ г.в. - 150 л.с. с 2004 ~ г.в. - 200 л.с. с 2002 ~ г.в. - 225 л.с. с 2002 ~ г.в. - 250 л.с. c 2012 ~ г.в. (BF250A) |
Вращение | правое |
Диаметр | 16 |
Информация | Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты – поставьте винт с меньшим шагом, если мотор «перекручивает», то есть превышение оборотов – то шаг требуется увеличить. Важные параметры: - Трёх или четырёх лопастной винт 3-х лопастной гребной винт имеет меньшее сопротивление и более высокий коэффициент полезного действия, однако на 3-х лопастных винтах раньше возникает кавитация. 4-х лопастной гребной винт при том же диаметре позволяет переработать большую мощность и снизить вибрацию. Также 4-х лопастной винт уменьшает время выхода на глиссирование и даже может экономить топливо при движении на крейсерском ходе. Однако при небольших мощностях максимально достигаемая скорость судна с 4-х лопастным винтом меньше по сравнению с 3-х лопастным винтом того же диаметра и шага. - Диаметр Диаметр гребного винта - это диаметр окружности, охватывающей все лопасти винта. Обычно чем меньше обороты гребного вала, тем больше должен быть диаметр. Правильный выбор диаметра винта очень важен для взаимодействия гребного винта и судна. Как правило, для относительно тихоходных судов используют винт с бо́льшим диаметром, для скоростных судов - с меньшим. - Шаг Шаг гребного винта - это его важнейшая техническая характеристика. Шаг винта соответствует теоретическому расстоянию, на которое винт переместится за один полный оборот в недеформируемой среде. Пример: Гребной винт с шагом 500 мм (20 дюймов) при каждом полном обороте должен был бы передвигать судно на 0,5 м при условии отсутствия скольжения (то есть если бы винт ввинчивался в воду, как в твердую среду). Но поскольку винт отбрасывает воду назад, истинное перемещение судна будет меньше. |
Количество шлицов | 15 |
Лопасти | 3 |
Материал | алюминий |
Моторы | от 115 до 250 л.с. (15 шл.) |
Номера в каталоге | 48-16440A45 |
Параметры (ЛxДxШ) | 3х16х16 |
Параметры (ЛхДхШ) | 3х406х406 |
Посадка на вал | шлицевая |
Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Производитель | BaekSan |
Страна производителя | Корея |
Ступица винта | Ø 110 мм |
Съёмная втулка винта | есть |
Шаг | 16 |
Кол-во в зав.упаковке | 6 |
- 8 (800) 511-71-46
- 8 (800) 511-71-46
- 8 (495) 138-76-19
- 8 (495) 138-76-19
- Быстрый заказ
- Перезвонить Вам?
.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич!
Мы страхуем весь товар. Так что на будущее- необходимо при получении составлять акт повреждения. Транспортная компания компенсирует убытки.
Спасибо Вам за отзыв! БУдем рады новому сотрудничеству. К Новому Году планируется много акция- не пропустите!)
Для подписчиков на рассылку- персональные акции.