Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем А4 DIN965 М5х6 упаковка 1/10
39 руб.
articul | 132414 |
barcode | vint_M5kh6_A4_965_upak |
DIN | 965 |
picture | https://opt.1000size.ru/uploads/images/items/max/vint-s-potaynoy-golovkoy-i-krestoobraznym-shlicem-a4-din965-m5h6-upakovka-1-10_641704.jpg |
Аналог | ISO 7046, ГОСТ 17475-80 |
Вид головки | потай |
Диаметр головки | 9.2 |
Диаметр резьбы | 5 |
Длина | 6 |
Информация | Химический состав и свойства нержавеющей стали Степень коррозионной стойкости сплава можно определить содержанию основных элементов сплава - хрома и никеля. Если содержание хрома в сплаве больше 12% - это уже нержавеющий металл в обычных условиях и в слабоагрессивных средах. При содержании хрома более 17% в сплаве, это коррозионностойкий сплав в агрессивных средах (например, в 50% концентрированной азотной кислоте). В зоне контакта хромсодержащего сплава с агрессивной средой образуется защитная оксидная плёнка, которая защищает сплав от воздействия окружающей среды. Коррозионная стойкость нержавеющей стали проявляется именно из-за наличия защитной плёнки. Кроме того, большое значение имеют такие характеристики: однородность металла, состояние поверхности, отсутствие склонности межкристаллической коррозии. Виды нержавеющей стали Н/ж сталь бывает магнитной (ферритный класс) или немагнитной (аустенитный класс). Магнитные свойства не влияют на эксплуатационные характеристики нержавеющей стали, в частности на коррозионную стойкость. Различие магнитных свойств - это следствие различия внутренней структуры сталей, которая напрямую зависит от химического состава нержавейки. Изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях - немагнитные, но после холодного деформирования (любой мехобработки) могут проявлять некоторые магнитные свойства (часть аустенита превращается в феррит). Каждый материал характеризуется способностью намагничиваться, это применимо и к нержавеющим сталям. В сегодняшнее время одними из самых потребляемых зарубежных марок стали в СНГ являются AISI 304 (аналог 08Х18Н10) и AISI 430 (улучшенный аналог стали 08Х17) Сталь AISI 304 является немагнитной аустенитный класс), AISI 430 – магнитной (ферритный класс). |
Кол-во в упаковке | 10 шт |
Марка стали | 03Х17Н14М2 |
Материал | нержавеющая сталь |
Отвертка/бита | крестообразная |
Примечание | Не рекомендуется создавать соединение из нержавеющего винта и гайки из углеродистой стали. |
Размер - "b" | 6 |
Размер - "а " | 2.5 |
Расфасовка | упаковки |
Резьба | М5 |
Страна производителя | Германия |
Шаг резьбы | 0.8 |
Здравствуйте, Сергей Анатольевич!
Мы страхуем весь товар. Так что на будущее- необходимо при получении составлять акт повреждения. Транспортная компания компенсирует убытки.
Спасибо Вам за отзыв! БУдем рады новому сотрудничеству. К Новому Году планируется много акция- не пропустите!)
Для подписчиков на рассылку- персональные акции.